Hoved- og nøgletal for HP Byg

HP's byggerier skal være en god forretning for kunden og os. Vi arbejder derfor altid efter devisen "den rette vare, i den rette kvalitet
og til den rette tid."

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Omsætning 212.262  181.091 212.199 131.349
Resultat før skat 1.578 9.184 5.522 4.649
Årets resultat 1.179 6.862 4.091 3.457
Aktiver 65.431 54.745 48.673 43.377
Egenkapital 15.942 14.763 7.901 3.809
Soliditetsgrad 24,4 27,0  16,2 8,8
Antal medarbejdere 94 68 68 73
 
 
HP Byg A/S - Aalborgvej 576 - Postboks 1012 - 9800 Hjørring - Tlf: 96 25 15 00 & Gammel Gugvej 17B - 1.sal - 9000 Aalborg - E-mail: info@h-p.dk - Intranet login